- Le HBM1 fournit simultanément 10 résultats de biométrie optique et de topographie cornéenne complète permettant une efficacité et une précision inégalées pour la chirurgie de la cataracte.
- La combinaison des données obtenues (Longueur axiale (AL), profondeur de la chambre antérieure (ACD), épaisseur centrale de la cornée (CCT), épaisseur du cristallin (LT), kératométrie, topographie, kératocône, coefficients de Zernike, pupillométrie, blanc à blanc) permettent de calculer précisément la puissance des Implants Intra Oculaires (IOL).
- Nombreuses formules de calcul intégrées et mode cataracte dense (DCM) pour une prescription précise et fiable pour tous les types de patients avec aide dans le choix du meilleur cristallin en fonction des problèmes de réfraction.
- Topographie avec indice de prédiction du kératocône et 4 types de carte : courbure axiale cornéenne, courbure tangentielle cornéenne, carte d’élévation et carte de puissance réfractive.
- Gestion de la myopie pour suivre la progression et l’efficacité du traitement, surveillance d’un patient tout au long de sa prescription de lentilles Ortho-K et détection de l’anisométropie.
- Adaptation de lentilles par simulation de fluorescéine, détection précoce d’un kératocône et analyse de Zernike pour détecter entre autres une variation de la puissance de réfraction de l’œil et un astigmatisme irrégulier.
- Mise en réseau aisée (compatibilité avec DICOM) et serveur d’images intégré Huvitz (HIIS-1) pour consulter les rapports depuis un ordinateur à distance.
- Détection des micros mouvements avec mise au point automatique, annonce du début et de la fin de l’examen, pour éviter les erreurs durant l’examen.
- Plusieurs rapports générés automatiquement : biométrie, topographie et prescription d’un IOL.
Spécifications
Biométrie | |
Longueur axiale : | 14 – 40 mm (± 0,025 mm) |
Profondeur de la chambre antérieure : | 1,5 – 6,5 mm (± 0,04 mm) |
Épaisseur centrale de la cornée : | 0,25 – 1,3 mm (± 0,02 mm) |
Épaisseur du cristallin : | 1,5 – 6,5 mm (implant phaque) (± 0,06 mm) 0,5 – 3,5 mm (implant pseudophaque) (± 0,06 mm) |
Diamètre blanc à blanc : | 7 – 14 mm (± 0,05 mm) |
Diamètre de la pupille : | 0,5 – 10 mm (± 0,05 mm) |
Kératométrie | |
Rayon de courbure cornéen : | 5 – 13 mm (± 0,03 mm) |
Puissance cornéenne : | 25,96 D – 67,50 D (Avec indice de réfraction équivalent cornéen de 1,3375) |
Direction des méridiens principaux : | 1 ° – 180° Précision : selon la norme ISO 10343 : 2014 |
Topographie cornéenne | |
Distance de travail : | 80 mm |
Cônes de Placido : | 24 anneaux |
Points analysés : | Plus de 100 000 (points mesurés : plus de 6 220) |
Précision de la mesure : | Type A selon la norme ISO 19980 : 2012 |
Cornée analysable : | Jusqu'à Ø 9,8 mm (sur une sphère de 8 mm) 42,20D avec n = 1,3375 |
Données techniques | |
Affichage : | Écran tactile LCD couleur de 10,1 pouces inclinable (25,4 cm) |
Mobilité horizontal : | 45 mm (avant et arrière), 100 mm (gauche et droite) |
Mobilité vertical : | 30 mm |
Mobilité de la mentonnière motorisée : | 62 mm (haut et bas) |
Alignement automatique : | X, Y pour le positionnement, Z pour la distance de travail |
Alimentation électrique : | AC 100-240 V AC / 50/60 Hz / 1,6 - 0,7 A |
Ordinateur : | Ordinateur intégré avec 2 prises USB et 1 prise LAN RJ45 |
Dimensions | 302(L) x 506(P) x 510(H) mm |
Poids : | 22 kg |
Caractéristiques du logiciel | |
Implant Intra Oculaire : | Calculateur d'implants, éditeur d'implants Formules : Barrett (Universal II, Universal II Toric, True-K, True-K Toric, Rx), Holladay, SRK2, SRK/T, HofferQ, Haigis, Camellin Calossi, Shammas No History |
Kératocône : | KPI : indice de prédiction d'un kératocône |
Adaptation des lentilles de contact : | Simulation d'injection de fluorescéine |
Analyse de Zernike : | Carte des aberrations de bas et de haut degré Graphique des coefficients de Zernike Fonction PSF (étalement du point) avec visualisation des optotypes : Snellen / Grille / Cadran de Parent / ETDRS |
Gestion de la myopie : | Historique complet des variations réfractives et de longueurs axiales Comparaison de la variation avant et après le port des lentilles Ortho-K Observation d'une anisométropie |
HTG-1 Topographe Huvitz
SKU : HTG1
15 000,00 €Prix
Hors TVA |