- Confort d’utilisation, rapidité des mesures(16msec) et précision obtenues grâce à son faisceau d’analyse à LED (longueur d’onde 630nm) et son pas de réglage des nombres de Abbe de 1.
- Recherche automatique des centres de vision de près (VP) et de loin (VL) sur les verres progressifs et système exclusif de mesure pour lentilles de contact.
- Fonction « Auto test » avec signalement des éventuels problèmes de l’appareil.
- Mesure les verres unifocaux, multifocaux, progressifs, prismatiques, les lentilles de contact souples et dures et les verres solaires.
- Ecran LCD couleur TFT, imprimante thermique intégrée et mesure du taux de transmission aux UV.
- Connexion possible à d’autres instruments de réfractométrie HUVITZ
Spécifications
Puissance Sphérique : | 0 à ± 25 D (pas de 0,01D / 0,125D / 0,25D) |
Puissance Cylindrique : | 0 à ± 10 D (pas de 0,01D / 0,125D / 0,25D) |
Axe : | 0 à 180° (pas de 1°) |
Addition : | 0 à 10 D (pas de 0,01D / 0,125D / 0,25D) |
Prisme : | 0 à 10 ∆ (pas de 0,01∆ / 0,125∆ / 0,25∆) |
Pas : | 0,01 D / 0,01 ∆ |
Ecarts pupillaires : | Mesure intégrée |
Diamètres des verres : | 15 à 115 mm (& mode lentille de contact) |
Diamètre des lentilles de contact : | Non communiqué |
Transmissions aux UV : | Mesure intégrée |
Nombres de compensation d'Abbe : | 30 à 60 (pas de 1) |
Ecran : | LCD Couleur TFT (320x240 pixels) |
Imprimante : | Thermique |
Alimentation : | 200 - 240 V (60 Hz) |
Dimensions : | 190(L) x 237(P) x 377(H) mm |
Poids : | 5,5 Kg |
HLM-7000P Huvitz / Frontofocomètre
SKU: HLM7000P
€2,680.00Price
Excluding VAT |